Текст:В.С.
Давно циркулирующие слухи сегодня получили официальное подтверждение: не дожидаясь открытия выставки Фотокина в Кёльне, компания Canon объявила о выпуске компактной системной камеры Canon EOS M5 с очень внушительным набором характеристик.
Это серьёзный шаг вперёд: в фирменном ассортименте появилась беззеркалка не просто с приближённым к профессиональному функциональным набором, но и соответствующей внешностью и эргономикой. Одновременно с камерой представлен и новый суперзум с интересным диапазоном фокусных расстояний — EF-M
Главные особенности новинки —
В камеру встроена пятиосевая система цифровой стабилизации изображения. Они используется при видеосъёмке, но может и дополнять действие встроенной в объективы системы оптической стабилизации при фотосъёмке. В камеру встроена поддержка протоколов беспроводной связи Wi-Fi, NFC, а также экономичный Bluetooth Smart.
Новый
Информации от российского представительства компании по острым вопросам пока нет. В Германии же, к примеру, поступление новинки в торговлю ожидается в ноябре 2016 г., причём рекомендованная цена корпуса (включая НДС) составляет 1129 евро. Скорее всего, EOS M5 будет продаваться и в комплекте с новым суперзумом, цена на который в той же Германии ожидается в размере 499 евро.
Технические характеристики
Камера | Canon EOS M5 |
Матрица | КМОП, 22,3 × 14,9 мм |
Разрешение | 24 Мпикс. (6000 × 4000) |
Видоискатель | Электронный, на органических светодиодах (OLED), 2,36 млн точек; отображает 100% кадра; с настройкой по зрению |
Экран | Сенсорный ЖКД, TFT, 8 см (3,2 дюйма), 1,62 млн точек |
Графический процессор | DIGIC 7 |
Применяемая оптика | EF-M |
Кроп-фактор | 1,6 |
Стабилизация изображений | Электронная встроенная |
Система автофокусировки | Пикселы фазавой детекции на съёмочной матрице (Dual Pixel CMOS AF); 49 зон (9 зон при ручном выборе) |
Режимы фокусировки | Автоматическая разовая и непрерывная; ручная (есть Focus Peaking, увеличение 5х и 10х). |
Затвор | Фокальный электронно-управляемый |
Диапазон выдержек | 1/4000—30 с (шаг 1/3 ступени) и В; выдержка синхронизации 1/200 с |
Режимы и программы экспонирования | Программная автоматика, приорите выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим; автовыбор сюжетных программ, гибридная автоматика, сюжетные программы (9), творческие фильтры (8, включая HDR) |
Скорость съёмки | до 9 кадров/с без АФ (до 26 кадров JPEG в серии); до 7 кадров/с с АФ |
Светочувствительность | Фото: видео: |
Вспышка | Встроенная: ВЧ 5 (100 ISO), угол под объективы от 15 мм; внешняя: поддержка E-TTL II |
Видеосъёмка | MP4 (видео: MPEG-4 AVC/H.264, аудио: MPEG-4 AAC-LC); Full HD — 1920×1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 кадров/с); Длительность записи до 29 мин. 59 с (до 4 ГБ) |
Питание | Литиево-ионный аккумулятор LP-E17 |
Память | 1 слот, SD, SDHC, SDXC (поддерживает UHS-I) |
Интерфейсы и связь | Микро-USB, микро-HDMI, мини-стереоджек 3,5 мм для микрофона; Wi-Fi b/g/n, Dynamic NFC, Bluetooth 4.1 |
Размеры и вес | 115,6 × 89,2 × 60,6 мм; 427 г (с батареей и картой памяти) |
Прочее | 12 настраиваемых кнопок |
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь чтобы оставить комментарий